Bomet Virgo mullafreesid.
Andmed | U540/4 | U540/3 | U540 | U540/1 | U540/2 |
---|---|---|---|---|---|
Töölaius (m) | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 |
Töösügavus (cm) | kuni 12 | ||||
Terade arv (tk) | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 |
Tera seksioonide arv võllil (tk) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Seksioonide vahe võllil (cm) | 22,5 | ||||
Seadme kaal(kg) | 320 | 345 | 370 | 390 | 420 |
Soovituslik jõutarve (kW / HP) | 25 / 34 | 30 / 41 | 35 / 48 | 45 / 61 | 55 / 75 |
Hind; 1,2m 2050.-Eur ; 1,4m 2200.- Eur ; 1,6m 2350.-Eur ; 1,8m 2500.-Eur ; 2,0m 2650.-Eur .
Hinnad sisaldavad käibemaksu.
Saadaval ka hüdraulilise külgnihkega mudel.